Hinnakiri EUR
SÕIDUKITE TEHNILISE ÜLEVAATUSE HINNAKIRI
alates 03. jaanar 2024
SÕIDUAUTO (M1) | 45.- |
gaasi ja diiselauto (M1) | 50.- |
VÄIKEBUSS (M2) | 65.- |
diiselbuss (M2) | 75.- |
VEOAUTO (N1) | 50.- |
diiselveoauto (N1) | 55.- |
MOOTORRATAS (L) | 25.- |
KERGHAAGIS (O1) | 25.- |
HAAGIS (O2) | 25.- |
TRAKTOR või LIIKURMASIN | 45.- |
TRAKTORI või LIIKURMASINA HAAGIS | 25.- |
Kordusülevaatus: | |
- sõltuvalt mahust | 5.- ... 20.- |
Lisanõuded taksodele ja õppesõidukitele: | |
- koos ülevaatuse teostamisega | 15.- |
- kehtiva ülevaatuse olemasolul | 20.- |
ERITEENUS – EELÜLEVAATUS:
Sildade kontroll | 15.- |
Pidurite kontroll | 15.- |
Amortisaatorite kontroll | 15.- |
CO kontroll | 15.- |
Tulede kontroll / reguleerimine | 15.- |
Teenuse täispakett | 50.- |
Diiselmootori heitgaaside test | 15.- |
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 22%.